Orta Frekans Punta/Projeksiyon Kaynak Makineleri
Standart Özellikler :
- 64 Programlı Mikro İşlemcili Kontrol Ünitesi
- Sabit Akım Modu
- PC Bağlantısı İle Kaynak Parametrelerine Uzaktan Erişim
- Hava Sensörü
- Oransal Valf
- Sıcaklık Kontrollü Debimetre
- Çift El Kumanda
- Punta Sayacı
- Alt Kol Yükseklik Ayarı (700-1000mm)
Opsiyonel Özellikler :
- Punta Kaynak Opsiyonu
- Projeksiyon Kaynak Opsiyonu
- Somun, Cıvata, Balta Elektrod Grubu
- Çift Kurslu Silindir (60+40 mm)
- Yaklaşım Kurslu Silindir (80+20 mm)
- Servo Silindir
- Hidrolik Dengeleme
| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1000Hz DC | MFDC-60-125-SP-N-M | MFDC-100-125-SP-N-M | MFDC-180-160-SP-N-M | |
| Besleme Gerilimi 3 Faz | V | 500 | 500 | 500 |
| Anma Gücü ( %50 duty ) | kVA | 60 | 112 | 190 |
| Sekonder Çıkış Akımı (%20 duty) | kA | 13,5 | 15,4 | 24,5 |
| Sekonder Gerilimi | V | 7 | 11,5 | 12,3 |
| Besleme Sigortası | A | 100 | 100 | 250 |
| Elektrod Baskı Kuvveti (6 bar ) | daN | 735 | 735 | 1200 |
| Hava Basıncı | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Soğutma Suyu Sıcaklığı | °C | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
| Soğutma Suyu Tüketimi (3 bar) | It/dak | 12 | 15 | 15 |
| Kol Açıklığı (Projeksiyon) | mm | 200 | 200-450 | 200-450 |
| Kol Boyu (Projeksiyon) | mm | 300 / 400 / 500 / 600 | 300 / 400 / 500 / 600 | 300 / 400 / 500 / 600 |
| Strok | mm | 100 | 100 | 100 |
| Boyutlar (En / Boy / Yük.) | mm | 400x800x1700 | 400x800x1700 | 400x800x1700 |
| Ağırlık | kg | 650 | 720 | 720 |
| Daha fazla bilgi için tıklayınız. |
